TARIFS – IMPÔTS PARTICULIERS & TRAVAILLEURS AUTONOMES
| Salarié(e) seul(e) & Retraité (sans dépenses d’emploi T2200, TP 64.3) | à partir de 105 $ |
| Salarié(e) seul(e) (avec dépenses d’emploi T2200, TP 64.3) | à partir de 100 $ |
| Couple salarié (sans enfants, sans dépenses d’emploi T2200, TP 64.3) | à partir de 190 $ |
| Couple salarié (avec enfants : frais de garde, activités sportives/artistiques, handicap, maintien domicile, etc.) | à partir de 240 $ |
| Nouvel(le) arrivant(e) | à partir de 70 $ |
| Étudiant(e) à temps plein et sans revenu | à partir de 90 $ |
| Taxi, Uber (travailleurs autonomes, impôt seulement, frais s’appliquent pour déclar. TPS/TVQ) | à partir de 150 $ |
| Garderie (demander notre modèle Excel à remplir) | à partir de 150 $ |
| Revenu locatif (demander notre modèle Excel à remplir) | à partir de 150 $ |
| Particulier sans revenu | à partir de 60 $ |
Informations supplémentaires :
- Des rabais familiaux peuvent s’appliquer selon la décision de la direction.
- Un dépôt est obligatoire pour garantir le début du traitement.
- Frais supplémentaires possibles pour :
- Traitement des relevés de placement (T3/RL16, T5/RL3, T5008/RL18, etc.).
- Rapports TPS/TVQ pour travailleurs autonomes.
- Ajout de formulaires pour personnes à charge.
- Grand nombre de feuillets fiscaux à traiter.
- Traitement rapide (moins de 5 jours).
